
Programa del Congreso
descargar Programa Científico detallado
| LUNES 21 | |||
|---|---|---|---|
| 9:00 – 18:30 | Taller de Teledetección Hiperespectral Aeroportada | ||
| MARTES 22 | |||
|---|---|---|---|
| 8:30 – 9:30 | Inscripción | ||
| 9:30 – 10:30 | Sesión Inaugural | ||
| 10:30 -11:30 |
Conferencia Invitada: Dr. Álvaro Giménez Cañete | Director de Ciencia y Exploración Robótica | ESA |
Título: “Remote sensing of planets beyond Earth” |
||
| 11:30 – 12:00 | Pausa/Café | ||
| 12:00 -13:30 | Sesión Oral: Misiones y Servicios de Observación de la Tierra |
Sesión Póster: Emergencias, seguridad y defensa
Sesión Póster: Teledetección de aguas continentales y oceánicas |
|
| 13:30 – 14:00 |
Sesión Técnica: Ms. Charlotte Gabriel-Robez | Constellation Manager | Marketing – GEO-Information Services | ASTRIUM Services |
Título: “A new era for Constellation Services” |
||
| 14:00 – 15:00 | Comida | ||
| 15:00 – 16:30 | Sesión Oral: Emergencias, seguridad y defensa | Sesión Póster: Ocupación y usos del suelo | |
| 16:30 – 17:00 | Pausa/Café | ||
| 17:00 – 18:30 |
Sesión Oral: Ocupación y usos del suelo
Sesión Oral: Medio ambiente y recursos naturales (I) |
Sesión Póster: Misiones y servicios de observación de la Tierra | |
| 19:00 – 20:00 | Visita a la Universidad de Alcalá | ||
| 20:00 | Cocktail en el Claustro de la Universidad de Alcalá | ||
| MIÉRCOLES 23 | |||
|---|---|---|---|
| 9:00 – 10:00 | Conferencia Invitada: D. Joaquín González Picazo | Head of System Engineering and Projects Division | Technical and Scientific Support Department | EUMETSAT Título: "Monitoring weather and climate from space" |
||
| 10:00 – 11:30 | Sesión Oral: Medio ambiente y recursos naturales (II) | Sesión Póster: Cambio climático y atmósfera | |
| 11:30 – 12:00 | Pausa/Café | ||
| 12:00 – 13:30 |
Sesión Oral: Medio ambiente y recursos naturales (III)
Sesión Oral: Cambio climático y atmósfera |
Sesión Póster: Avances en metodología de proceso de datos | |
| 13:30 – 14:00 | Sesión Técnica: D. Fabrizio Pirondini / CEO D. Alfredo Romo / Director Centro de Control y Procesamiento de Satélites Deimos Imaging, S.L.U. Título: ‘Deimos: Teledetección operativa “Made in Spain”” |
||
| 14:00 – 15:00 | Comida | ||
| 15:00 – 16:30 | Sesión Oral: Teledetección de aguas continentales y oceánicas | Sesión Póster: Instrumentación y datos auxiliares | Reunión Grupo Temático “Cartografía y Lídar” |
| 16:30 – 17:00 | Pausa/Café | ||
| 17:00 – 18:30 | Visita Plataformas Aéreas | ||
| 18:30 – 20:00 | Asamblea AET | ||
| 20:00 – 21:00 | |||
| 21:00 | Cena de Gala | ||
| JUEVES 24 | |||
|---|---|---|---|
| 9:00 – 10:00 | Conferencia Invitada: Mrs. Betlem Rosich Tell Sentinel-1 Payload Data Ground Segment Project Manager ESA Título: “ESA’s Earth Observation missions and results” |
||
| 10:00 – 11:30 |
Sesión Oral: Instrumentación y datos auxiliares
Sesión Oral: Avances en metodología de proceso de datos (I) |
Sesión Póster: Medio ambiente y recursos naturales | |
| 11:30 – 12:00 | Pausa/Café | ||
| 12:00 – 13:30 | Sesión Oral: Avances en metodología de proceso de datos (II) | Sesión Póster: Medio ambiente y recursos naturales | |
| 13:30 – 14:00 | Sesión Técnica: Dña. Ana Sebastián López | GMV | Título: “Impacto de la topografía, la especie y la gestión selvícola en la estimación de la biomasa forestal aérea a partir de la señal radar en banda L” |
||
| 14:00 – 14:15 | Presentación del Centro de Operaciones Espaciales de INTA-Torrejón | ||
| 14:15 – 15:00 | Comida | ||
| 15:00 – 17:00 | Visita PNOTs |
||
| 17:00 | Acto de clausura del Congreso | ||
| VIERNES 25 | |||
|---|---|---|---|
| 10:00 – 13:00 | Visita al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial | ||


